- Тонкая легкая конструкция
 - Рабочая температура -30°C ~ 60°C
 - Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик)
 - ИК-подсветка и ночной режим
 - Двухсторонняя аудиосвязь и голосовая связь через приложение
 - Противокражная сигнализация
 - Поддержка стандартного питания PoE
 - Управление двумя замками
 - Поддержка беспроводной сети
 
Система  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор  | Встроенный микропроцессор  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система  | Встроенная ОС LINUX  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица  | 1/2.8'' КМОП, 2 Мп  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения  | Горизонталь: 125°  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео  | H.264  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков  | Основной поток: WVGA, 720P, D1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров  | 25 к/с  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока  | 256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка  | ИК-подсветка с автоматической регулировкой  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь"  | Переключение ИК-фильтра  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон  | WDR (120 дБ)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление  | 3D DNR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио  | G.711mu, PCM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход  | Встроенный громкоговоритель  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь  | Есть  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиообработка  | Шумоподавление, эхоподавление  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио  | 16 КГц, 16 бит  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение  | Полностью цифровое  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор движения  | Есть  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические снимки  | Есть (функция включается только на мониторе)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видео  | Есть (требуется SD-карта в мониторе)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытие двери  | Картой, из мобильного приложения, с монитора  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы пользователя  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура  | 1 механическая кнопка  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель  | Смарт-карты (дальность считывания 3 см ~ 5 см)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс  | Есть  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы управления  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление дверью  | 1 (НЗ по умолчанию)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик двери  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet  | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi  | 802.11b/g/n; 2.4 ГГц  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы  | SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость  | ONVIF  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание  | 12 В (DC), 1A; PoE (802.3af)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность  | Режим ожидания: ≤1 Вт  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура  | -30°C ~ +60°C  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность  | 10% ~ 90% (без конденсата)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота  | ≤3000 м  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита  | IP65 (требуется силиконовый герметик)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация  | CE, FCC, UL  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал  | Поликарбонат, акрил  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж  | На поверхность  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение  | Уличное  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противокражная кнопка  | Есть  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары  | Крепления, интерфейсный шлейф  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры  | 150 мм × 100 мм × 24.8 мм  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса  | 0.49 кг (брутто)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			